Tarifas
Aruba - Curazao7 / noches del 20 al 27 de agosto y del 29 de agosto al 5 de septiembre |
||||
|---|---|---|---|---|
| Tipos de Cabinas | Capacidad máxima: | Categorías: | Precio por persona 7 Noches - Incluye IVA |
Precio por persona 7 Noches - No Incluye IVA |
| 7 | Individual | Sencilla Limited Interna | Bs 9.009,00 | Bs 8.044,00 |
| 6 | Individual | Sencilla Interna | Bs 10.045,00 | Bs 8.969,00 |
| 5 | Individual | Sencilla Externa | Bs 10.395,00 | Bs 9.281,00 |
| 4 | Doble/Triple | Interna | Bs 9.436,00 | Bs 8.425,00 |
| 3 | Doble/Triple/Cuádruple | Externa/Interna | Bs 9.870,00 | Bs 8.813,00 |
| 2 | Doble/Cuádruple | Superior Externa | Bs 11.298,00 | Bs 10.088,00 |
| 1 | Doble | Suite Externa | Bs 12.852,00 | Bs 11.475,00 |
| 1 | Doble | Deluxe Suite | Bs 14.343,00 | Bs 12.806,00 |
Aruba - Curazao7 / noches Navidad Y fin de año |
||||
| Tipos de Cabinas | Capacidad máxima: | Categorías: | Precio por persona 7 Noches - Incluye IVA |
Precio por persona 7 Noches - No Incluye IVA |
| 7 | Individual | Sencilla Limited Interna | Bs 10.171,00 | Bs 9.081,00 |
| 6 | Individual | Sencilla Interna | Bs 11.214,00 | Bs 10.013,00 |
| 5 | Individual | Sencilla Externa | Bs 11.557,00 | Bs 10.319,00 |
| 4 | Doble/Triple | Interna | Bs 10.605,00 | Bs 9.469,00 |
| 3 | Doble/Triple/Cuádruple | Externa/Interna | Bs 11.039,00 | Bs 9.856,00 |
| 2 | Doble/Cuádruple | Superior Externa | Bs 12.467,00 | Bs 11.131,00 |
| 1 | Doble | Suite Externa | Bs 14.021,00 | Bs 12.519,00 |
| 1 | Doble | Deluxe Suite | Bs 15.505,00 | Bs 13.844,00 |
Los Roques3 Noches |
||||
| Tipos de Cabinas | Capacidad máxima: | Categorías: | Precio por persona 3 Noches - Incluye IVA | Precio por persona 3 Noches - No Incluye IVA |
| 7 | Individual | Sencilla Limited Interna | Bs 3.393,00 | Bs 3.029,00 |
| 6 | Individual | Sencilla Interna | Bs 3.973,00 | Bs 3.548,00 |
| 5 | Individual | Sencilla Externa | Bs 4.165,00 | Bs 3.719,00 |
| 4 | Doble/Triple | Interna | Bs 3.632,00 | Bs 3.243,00 |
| 3 | Doble/Triple/Cuádruple | Externa/Interna | Bs 3.875,00 | Bs 3.460,00 |
| 2 | Doble/Cuádruple | Superior Externa | Bs 4.671,00 | Bs 4.170,00 |
| 1 | Doble | Suite Externa | Bs 5.536,00 | Bs 4.943,00 |
| 1 | Doble | Deluxe Suite | Bs 6.365,00 | Bs 5.683,00 |
Los Roques4 Noches |
||||
| Tipos de Cabinas | Capacidad máxima: | Categorías: | Precio por persona 4 Noches - Incluye IVA | Precio por persona 4 Noches - No Incluye IVA |
| 7 | Individual | Sencilla Limited Interna | Bs 4.524,00 | Bs 4.039,00 |
| 6 | Individual | Sencilla Interna | Bs 5.298,00 | Bs 4.730,00 |
| 5 | Individual | Sencilla Externa | Bs 5.554,00 | Bs 4.959,00 |
| 4 | Doble/Triple | Interna | Bs 4.842,00 | Bs 4.323,00 |
| 3 | Doble/Triple/Cuádruple | Externa/Interna | Bs 5.167,00 | Bs 4.613,00 |
| 2 | Doble/Cuádruple | Superior Externa | Bs 6.228,00 | Bs 5.560,00 |
| 1 | Doble | Suite Externa | Bs 7.382,00 | Bs 6.591,00 |
| 1 | Doble | Deluxe Suite | Bs 8.486,00 | Bs 7.577,00 |
Los Roques5 Noches |
||||
| Tipos de Cabinas | Capacidad máxima: | Categorías: | Precio por persona 5 Noches - Incluye IVA | Precio por persona 5 Noches - No Incluye IVA |
| 7 | Individual | Sencilla Limited Interna | Bs 5.655,00 | Bs 5.049,00 |
| 6 | Individual | Sencilla Interna | Bs 6.662,00 | Bs 5.913,00 |
| 5 | Individual | Sencilla Externa | Bs 6.942,00 | Bs 6.198,00 |
| 4 | Doble/Triple | Interna | Bs 6.053,00 | Bs 5.404,00 |
| 3 | Doble/Triple/Cuádruple | Externa/Interna | Bs 6.458,00 | Bs 5.766,00 |
| 2 | Doble/Cuádruple | Superior Externa | Bs 7.784,00 | Bs 6.950,00 |
| 1 | Doble | Suite Externa | Bs 9.227,00 | Bs 8.238,00 |
| 1 | Doble | Deluxe Suite | Bs 10.608,00 | Bs 9.471,00 |
Los Roques6 Noches |
||||
| Tipos de Cabinas | Capacidad máxima: | Categorías: | Precio por persona 6 Noches - Incluye IVA | Precio por persona 6 Noches - No Incluye IVA |
| 7 | Individual | Sencilla Limited Interna | Bs 6.789,00 | Bs 6.059,00 |
| 6 | Individual | Sencilla Interna | Bs 7.947,00 | Bs 7.096,00 |
| 5 | Individual | Sencilla Externa | Bs 8.330,00 | Bs 7.438,00 |
| 4 | Doble/Triple | Interna | Bs 7.263,00 | Bs 6.485,00 |
| 3 | Doble/Triple/Cuádruple | Externa/Interna | Bs 7.750,00 | Bs 6.920,00 |
| 2 | Doble/Cuádruple | Superior Externa | Bs 9.341,00 | Bs 8.340,00 |
| 1 | Doble | Suite Externa | Bs 11.073,00 | Bs 9.887,00 |
| 1 | Doble | Deluxe Suite | Bs 12.730,00 | Bs 11.366,00 |
Ola Esmeralda3 Noches |
||||
| Tipos de Cabinas | Capacidad máxima: | Categorías: | Precio por persona 3 Noches - Incluye IVA | Precio por persona 3 Noches - No Incluye IVA |
| 7 | Individual | Sencilla Limited Interna | Bs 2.550,00 | Bs 2.276,79 |
| 6 | Individual | Sencilla Interna | Bs 2.940,00 | Bs 2.625,00 |
| 5 | Individual | Sencilla Externa | Bs 3.045,00 | Bs 2.718,75 |
| 4 | Doble/Triple | Interna | Bs 2.793,00 | Bs 2.493,75 |
| 3 | Doble/Triple/Cuádruple | Externa/Interna | Bs 2.979,00 | Bs 2.659,82 |
| 2 | Doble/Cuádruple | Superior Externa | Bs 3.591,00 | Bs 3.206,25 |
| 1 | Doble | Suite Externa | Bs 4.473,00 | Bs 3.993,75 |
| 1 | Doble | Deluxe Suite | Bs 4.896,00 | Bs 4.371,43 |
Ola Esmeralda4 Noches |
||||
| Tipos de Cabinas | Capacidad máxima: | Categorías: | Precio por persona 4 Noches - Incluye IVA | Precio por persona 4 Noches - No Incluye IVA |
| 7 | Individual | Sencilla Limited Interna | Bs 3.400,00 | Bs 3.035,71 |
| 6 | Individual | Sencilla Interna | Bs 3.920,00 | Bs 3.500,00 |
| 5 | Individual | Sencilla Externa | Bs 4.060,00 | Bs 3.625,00 |
| 4 | Doble/Triple | Interna | Bs 3.724,00 | Bs 3.325,00 |
| 3 | Doble/Triple/Cuádruple | Externa/Interna | Bs 3.972,00 | Bs 3.546,43 |
| 2 | Doble/Cuádruple | Superior Externa | Bs 4.788,00 | Bs 4.275,00 |
| 1 | Doble | Suite Externa | Bs 5.964,00 | Bs 5.325,00 |
| 1 | Doble | Deluxe Suite | Bs 6.528,00 | Bs 5.828,57 |
Ola Esmeralda5 / noche |
||||
| Tipos de Cabinas | Capacidad máxima: | Categorías: | Precio por persona 5 Noches - Incluye IVA | Precio por persona 5 Noches - No Incluye IVA |
| 7 | Individual | Sencilla Limited Interna | Bs 4.250,00 | Bs 3.794,64 |
| 6 | Individual | Sencilla Interna | Bs 4.900,00 | Bs 4.375,00 |
| 5 | Individual | Sencilla Externa | Bs 5.075,00 | Bs 4.531,25 |
| 4 | Doble/Triple | Interna | Bs 4.655,00 | Bs 4.156,25 |
| 3 | Doble/Triple/Cuádruple | Externa/Interna | Bs 4.965,00 | Bs 4.433,04 |
| 2 | Doble/Cuádruple | Superior Externa | Bs 5.985,00 | Bs 5.343,04 |
| 1 | Doble | Suite Externa | Bs 7.455,00 | Bs 6.656,25 |
| 1 | Doble | Deluxe Suite | Bs 8.160,00 | Bs 7.285,71 |
Ola Esmeralda6 / noches |
||||
| Tipos de Cabinas | Capacidad máxima: | Categorías: | Precio por persona 6 Noches - Incluye IVA | Precio por persona 6 Noches - No Incluye IVA |
| 7 | Individual | Sencilla Limited Interna | Bs 5.100,00 | Bs 4.553,57 |
| 6 | Individual | Sencilla Interna | Bs 5.880,00 | Bs 5.250,00 |
| 5 | Individual | Sencilla Externa | Bs 6.090,00 | Bs 5.437,50 |
| 4 | Doble/Triple | Interna | Bs 5.586,00 | Bs 4.987,50 |
| 3 | Doble/Triple/Cuádruple | Externa/Interna | Bs 5.958,00 | Bs 5.319,64 |
| 2 | Doble/Cuádruple | Superior Externa | Bs 7.182,00 | Bs 6.412,50 |
| 1 | Doble | Suite Externa | Bs 8.946,00 | Bs 7.987,50 |
| 1 | Doble | Deluxe Suite | Bs 9.792,00 | Bs 8.742,86 |
Ola Esmeralda7 / noches |
||||
| Tipos de Cabinas | Capacidad máxima: | Categorías: | Precio por persona 7 Noches - Incluye IVA | Precio por persona 7 Noches - No Incluye IVA |
| 7 | Individual | Sencilla Limited Interna | Bs 5.950,00 | Bs 5.312,50 |
| 6 | Individual | Sencilla Interna | Bs 6.860,00 | Bs 6.125,00 |
| 5 | Individual | Sencilla Externa | Bs 7.105,00 | Bs 6.343,75 |
| 4 | Doble/Triple | Interna | Bs 6.517,00 | Bs 5.818,75 |
| 3 | Doble/Triple/Cuádruple | Externa/Interna | Bs 6.951,00 | Bs 6.206,25 |
| 2 | Doble/Cuádruple | Superior Externa | Bs 8.379,00 | Bs 7.481,25 |
| 1 | Doble | Suite Externa | Bs 10.437,00 | Bs 9.318,75 |
| 1 | Doble | Deluxe Suite | Bs 11.424,00 | Bs 10.200,00 |
Ola Esmeralda8 / noches |
||||
| Tipos de Cabinas | Capacidad máxima: | Categorías: | Precio por persona 8 Noches - Incluye IVA | Precio por persona 8 Noches - No Incluye IVA |
| 7 | Individual | Sencilla Limited Interna | Bs 6.800,00 | Bs 6.071,43 |
| 6 | Individual | Sencilla Interna | Bs 7.840,00 | Bs 7.000,00 |
| 5 | Individual | Sencilla Externa | Bs 8.120,00 | Bs 7.250,00 |
| 4 | Doble/Triple | Interna | Bs 7.448,00 | Bs 6.650,00 |
| 3 | Doble/Triple/Cuádruple | Externa/Interna | Bs 7.944,00 | Bs 7.092,86 |
| 2 | Doble/Cuádruple | Superior Externa | Bs 9.576,00 | Bs 8.550,00 |
| 1 | Doble | Suite Externa | Bs 11.928,00 | Bs 10.650,00 |
| 1 | Doble | Deluxe Suite | Bs 13.056,00 | Bs 11.657,14 |
Ola Esmeralda Crucero Especial2 / noches del 25 al 27 de febrero |
||||
| Tipos de Cabinas | Capacidad máxima: | Categorías: | Precio por persona 2 Noches - Incluye IVA | Precio por persona 2 Noches - No Incluye IVA |
| 7 | Individual | Sencilla Limited Interna | Bs 1.700,00 | Bs 1.517,86 |
| 6 | Individual | Sencilla Interna | Bs 1.960,00 | Bs 1.750,00 |
| 5 | Individual | Sencilla Externa | Bs 2.030,00 | Bs 1.812,50 |
| 4 | Doble/Triple | Interna | Bs 1.862,00 | Bs 1.662,50 |
| 3 | Doble/Triple/Cuádruple | Externa/Interna | Bs 1.986,00 | Bs 1.773,21 |
| 2 | Doble/Cuádruple | Superior Externa | Bs 2.394,00 | Bs 2.137,50 |
| 1 | Doble | Suite Externa | Bs 2.982,00 | Bs 2.662,50 |
| 1 | Doble | Deluxe Suite | Bs 3.264,00 | Bs 2.914,29 |









